Yêu cầu tư vấn & báo giá thu mua phế liệu
Để được tư vấn và khảo sát báo giá tận nơi thu mua phế liệu, Vui lòng điền dầy đủ các thông tin dưới đây ! Hotline:
Để được tư vấn và khảo sát báo giá tận nơi thu mua phế liệu, Vui lòng điền dầy đủ các thông tin dưới đây ! Hotline:
Phế Liệu Thành Phát luôn cập nhật chi tiết bảng giá phế liệu hôm nay mới nhất hôm nay trên website phelieuhanoi.net để quý khách hàng tiện theo dõi và tham khảo. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi xin chia sẻ bảng giá phế liệu hôm nay mới nhất vừa được cập nhật sáng ngày 13/08/2026, mời bạn tham khảo ngay dưới đây.
| Loại phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/Kg) |
| Đồng phế liệu | Đồng cáp | 290.000 – 430.000 |
| Đồng đỏ | 290.000 – 355.000 | |
| Đồng vàng | 155.000 – 230.000 | |
| Mạt đồng vàng | 100.000 – 195.000 | |
| Mạt đồng đỏ | 105.000 – 255.000 | |
| Đồng dây điện cháy | 145.000 – 295.000 | |
| Đồng thau | 160.000 – 253.000 | |
| Đồng nát, đồng tạp chất | 125.000 – 370.000 | |
| Sắt thép phế liệu | Sắt đặc | 12.500 – 35.000 |
| Sắt vụn | 10.500 – 23.500 | |
| Sắt gì sét | 10.500 – 24.000 | |
| Sắt DC (dây chuyền, tấm) | 14.000 – 30.000 | |
| Sắt máy | 13.500 – 27.500 | |
| Bazơ sắt, bã sắt | 9.500 – 20.000 | |
| Mạt vụn sắt | 7.000 – 12.000 | |
| Sắt công trình | 13.000 – 27.500 | |
| Dây sắt thép | 13.000 – 25.500 | |
| Thép phế liệu | 10.500 – 15.000 | |
| Nhôm phế liệu loại 1 | Nhôm đà phế liệu | 67.000 – 100.000 |
| Nhôm xingfa | 57.000 – 95.000 | |
| Nhôm đặc | 70.000 – 98.000 | |
| Nhôm thanh | 70.000 – 98.000 | |
| Nhôm phế liệu loại 2 | Hợp kim nhôm cứng | 50.000 – 89.000 |
| Hợp kim nhôm, nhôm trắng | 55.000 – 89.000 | |
| Nhôm phế liệu loại 3 | Nhôm xám | 38.000 – 70.000 |
| Vụn nhôm, mạt nhôm, ba zớ nhôm | 35.000 – 60.000 | |
| Nhôm dẻo | 50.000 – 90.000 | |
| Nhôm máy | 45.000 – 72.000 | |
| Nhôm định hình | 35.000 – 80.000 | |
| Bột nhôm | 18.000 – 70.000 | |
| Nhôm Máy | 50.000 – 80.000 | |
| Inox phế liệu | Inox 201 | 12.500 – 54.500 |
| Giá phế liệu Inox 205, 253 | 11.500 – 22.500 | |
| Inox 304 | 46.500 – 90.000 | |
| Inox 316 | 70.500 – 110.500 | |
| Inox 430, 410, 409 | 10.500 – 40.500 | |
| Inox 504 | 25.000 – 55.000 | |
| Inox 510 | 15.000 – 55.500 | |
| Inox 630 | 22.000 – 60.000 | |
| Inox vụn, Ba dớ inox | 10.800 – 18.500 | |
| Inox tấm / cuộn | 50.000 – 85.000 | |
| Chì phế liệu | Chì thỏi, chì thiếc | 450.000 – 590.000 |
| Chì cây | 385.000 – 785.000 | |
| Chì cuộn, chì dẻo | 365.000 – 645.000 | |
| Chì thiếc | 450.000 – 590.000 | |
| Chì lưới | 32.000 – 58.000 | |
| Chì tấm | 290.000 – 575.000 | |
| Chì Xquang | 400.000 – 560.000 | |
| Chì ắc-quy | 35.000 – 65.000 | |
| Bột chì | 67.000 – 300.000 | |
| Nilon phế liệu | Nilon sữa | 12.000 – 20.000 |
| Nilon dẻo | 16.000 – 30.000 | |
| Nilon xốp | 6.000 – 15.000 | |
| Niken phế liệu | Niken tấm, lưới | 300.000 – 700.000 |
| Niken bi, cục | 245.000 – 400.000 | |
| Niken vụn, xi mạ, bột | 140.000 – 270.000 | |
| Hợp kim chứa niken | 135.000 – 800.000 | |
| Nhựa phế liệu | Nhựa ABS phế liệu | 25.000 – 75.000 |
| Nhựa PP phế liệu | 15.000 – 52.000 | |
| Nhựa PPC, PVC phế liệu | 9.000 – 38.000 | |
| Nhựa HI phế liệu | 18.500 – 48.000 | |
| Ống nhựa phế liệu | 16.000 – 26.000 | |
| Nhựa PE phế liệu | 15.000 – 60.000 | |
| Nhựa HDPE phế liệu | 17.000 – 35.000 | |
| Nhựa PET phế liệu | 12.000 – 27.000 | |
| Pallet nhựa | 75.000 – 200.000 | |
| Điện tử phế liệu | Linh kiện điện tử | 33.000 – 5.000.000 |
| Bo mạch điện tử | 307.000 – 1.050.000 | |
| Bo mạch điện thoại | 400.000 – 900.000 | |
| Ram, ổ cứng phế liệu | 150.000 – 550.000 | |
| Thiết bị điện tử cũ | 10.000 – 50.000 | |
| Phế liệu điện tử có mạch | 385.000 – 2.500.000 | |
| Phế liệu điện tử không có mạch | 5.000 – 25.000 | |
| Giấy phế liệu | Giấy carton | 4.900 – 9.300 |
| Giá giấy vụn | 5.000 – 6.000 | |
| Giá giấy báo | 5.200 – 12.500 | |
| Giá giấy photo | 6.000 – 17.800 | |
| Giá giấy kraft | 5.500 – 10.000 | |
| Giá giấy ivory | 8.000 – 15.000 | |
| Giá giấy couche | 7.000 – 13.000 | |
| Thùng phi phế liệu | Sắt | 110.000 – 160.000 |
| Nhựa | 115.000 – 185.000 | |
| Tôn phế liệu | Tôn lạnh | 12.000 – 15.000 |
| Tôn mạ kẽm | 10.000 – 13.000 | |
| Tôn cán sóng | 8.000 – 11.000 | |
| Tôn lợp mái | 7.000 – 10.000 | |
| Tôn chống nóng | 9.000 – 12.000 | |
| Tôn xốp | 6.000 – 9.000 | |
| Tôn nhựa | 5.000 – 8.000 | |
| Tôn sóng ngói | 7.000 – 10.000 | |
| Tôn sáng | 8.000 – 11.000 | |
| Vải phế liệu | Vải cây | 18.000 – 43.000 |
| Vải khúc | 3.200 – 18.000 | |
| Vải tồn kho | 5.000 – 20.000 | |
| Vải cotton 100% | 4.000 – 22.000 | |
| Vải xéo, vải rẻo, vải vụn | 3.000 – 9.000 | |
| Vải Keo Poly | 4.000 – 15.000 | |
| Gang phế liệu | Gang vụn | 32.000 – 39.000 |
| Gang phế liệu loại rỉ sét | 13.000 – 28.000 | |
| Gang đặc, gang thỏi | 39.000 – 42.000 | |
| Gang xám Phế Liệu | 9.000 – 17.000 | |
| Gang cầu, gang dẻo | 8.500 – 17.000 | |
| Bình ắc quy phế liệu | Ắc quy xe máy, ắc quy xe ô tô | 50.000 – 450.000 |
| Phế liệu hợp kim | Hợp kim nhôm | 416.000 – 515.000 |
| Hợp kim của sắt thép | 23.800 – 26.800 | |
| Hợp kim đồng | 520.500 – 694.500 | |
| Hợp kim bạc | 7.550.000 – 12.550.000 | |
| Mũi khoan hợp kim | 402.000 – 915.000 | |
| Hợp kim thiếc | 386.500 – 685.500 | |
| Chip phế liệu hợp kim | 379.000 – 521.000 | |
| Dao phay ngón hợp kim | 373.200 – 485.500 | |
| Phế liệu thiếc | Phế liệu sỉ thiếc | 870.000 – 1.200.000 |
| Thiếc hàn không chì | 320.000 – 855.000 | |
| Thiếc chì bạc điện tử | 389.000 – 955.000 | |
| Xi mạ bạc | 8.900.000 – 12.000.000 | |
| Thu mua xi mạ vàng | 12.000.000 – 18.000.000 | |
| Thu mua xi mạ đồng phế liệu | 50.000 – 152.000 | |
| Thiếc 3.5% bạc | 7.900.000 – 11.200.000 | |
| Hợp kim thiếc pha chì | 226.000 – 640.000 | |
| Thiếc pha đồng (hợp kim đồng thiếc) | 267.000 – 780.000 | |
| Thiếc tinh dây | 630.000 – 955.000 | |
| Thiếc thanh tinh | 440.400 – 860.700 | |
| Thiếc 60/40 | 550.800 – 789.800 | |
| Thiếc nguyên chất | 2.500.000 – 12.000.000 | |
| Thiếc hàn dây | 315.000 – 855.000 | |
| Thiếc có bạc | 8.900.000 – 12.000.000 | |
| Tụ điện tử phế liệu | 558.500 – 1.200.000 | |
| Kẽm phế liệu | Kẽm thỏi, kẽm đúc | 50.000 – 64.000 |
| Kẽm in, Bản kẽm | 55.000 – 77.000 | |
| Dây kẽm màu | 39.000 – 49.000 | |
| Thép mạ kẽm | 37.000 – 47.000 | |
| Ống kẽm | 37.000 – 42.500 | |
| Tôn kẽm, kẽm vụn | 9.000 – 16.000 | |
| Kẽm giấy, kẽm lá | 48.000 – 59.000 | |
| Vật tư chứa kẽm | 39.000 – 47.000 |
Liên hệ ngay với Thành Phát để nhận báo giá tốt nhất hôm nay!